| Title | LOVE THERMO #WARMUPWITHLOVE |
| Brand | PANASONIC CORPORATION |
| Product / Service | AIR CONDITIONER |
| Category | B02. Durable Consumer Goods |
| Entrant | DENTSU INC. CHUBU Nagoya, JAPAN |
| Idea Creation | DENTSU INC. Tokyo, JAPAN |
| Idea Creation 2 | PANASONIC CORPORATION Osaka, JAPAN |
| Idea Creation 3 | ISOBAR Tokyo, JAPAN |
| Media | DENTSU INC. Tokyo, JAPAN |
| PR | DENTSU PUBLIC RELATIONS Tokyo, JAPAN |
| Production | HAT Tokyo, JAPAN |
| Name | Company | Position |
|---|---|---|
| Hiroyuki TAKASU | Panasonic Corporation | client |
| Tomoyo KIMURA | Panasonic Corporation | client |
| Ryohei MANABE | DENTSU INC. | Creative Director |
| Takanori YASUKOUCHI | DENTSU INC. | Creative Director |
| Kosuke SHINSHI | DENTSU INC. | Copywriter, writer TV |
| Shimpei MIZUMOTO | DENTSU INC. | Copywriter, Writer TV |
| Tetsuya MAEHARA | Dentsu Isobar Inc. | writerTV , interactive-planner |
| Yohei NEMOTO | Dentsu Public Relations Inc. | writerTV, PR-planner |
| Masayuki NAKAMOTO | DENTSU INC. | Writer TV |
| Masahiro OKAMOTO | DENTSU INC. | Writer TV |
| Tomonori MATSUSHITA | DENTSU INC. | Copywriter |
| Kakeru ASAGI | DENTSU INC. | Art Director |
| Noriko NISHINA | DENTSU CREATIVE FORCE INC. | agency-producer |
| Naoya TANIMOTO | Dentsu Public Relations Inc. | PR-planner |
| Tomoko WADA | Dentsu Public Relations Inc. | Researcher |
| Tempei SHIKAMA | DENTSU INC. | interactive-planner |
| Kyosuke FUJITA | DENTSU INC. | Account Executive |
| Nawoko YOKOYAMA | DENTSU INC. | Account Executive |
| Hiroyuki KATSUYA | HAT INC. | Producer |
| Yoshitaka HIRANO | HAT INC. | Production Manager |
| Ryo TAKEBAYASHI | EPOCH | Director |
| Tatsuyuki KOUZEN | CRANK | Cameraman |
| Tokuyo ARAI | free-lance | Lighting |
| Koyuki KATO | free-lance | Production Designer |
| Masana ISHIZIMA | free-lance | hair-dresser |
| Yuki MORIMASA | CASTING VOICE Co.Ltd. | casting |
| Jun KATAKURA | free-lance | Music |
| Naomi OKUYAMA | DIGITAL GARDEN INC. | Editor |
| Tomohiro ENDOU | DIGITAL GARDEN INC. | Editor |
| Yuko HASHIMOTO | DIGITAL GARDEN INC. | Sound Design Arrangement |
We asked people to verbally express their rarely-expressed love and gratitude towards their families. Six families participated in this experiment. One member from each family knowingly took part and surprised the others by reading out a letter expressing their love. We measured the changes in people's bodies during the experiment. The result was a surprising rise by an average of 0.8°C.