| Title | IS PARADE |
| Brand | KDDI CORPORATION |
| Product / Service | IS SERIES |
| Category | A02. Consumer Products |
| Entrant | HAKUHODO Tokyo, JAPAN |
| Entrant Company: | HAKUHODO Tokyo, JAPAN |
| Advertising/Web Design Agency: | HAKUHODO Tokyo, JAPAN |
Credits | |
| Name | Company | Position |
|---|---|---|
| Hiroshi Hori | HAKUHODO | Producer |
| Kenji Kamiya | spicebox | Producer |
| Tetsuya Hashimoto | ID | Producer |
| Kenichi Seki | AID-DCC | Producer |
| Tomohiko Hayashi | HAKUHODO | Planner/Copywriter |
| Kensuke Sembo | AAAAAAAAAA & Co. | Planner/Copywriter/Creative director |
| Tomohiko Koyama | AID-DCC | Flash developer/Director |
| Masashi Ohashi | AID-DCC | Flash developer |
| Fumio Shiosaka | ID | Director |
| Yoshifumi Nakagawa | AID-DCC | Director |
| Keisuke Tominaga | GRAND FUNK I | Sound production |
| Yuko Nishimura | ID | Art director |
| Aki Aoki | ID | Designer/illustrator |
| Yousuke Iwamoto | ID | Technical director |
| Takanobu Izukawa | AID-DCC | Technical director/Programmer |
| Masaru Kinoshita | AID-DCC | Programmer |
| Yuki Anshita | ID | Project manager |
| Eiichi Shimoda | Hu-sha | CG animation |
| Yuki Ogata | HAKUHODO | Account Executive |
| Sumito Takayama | spicebox | Web marketer |
Utilizing one of the most popular social media in Japan, twitter as catalyst, we developed visually striking site which user's and their follower's twitter icons march in parade. Making a buzz by encouraging the users to tweet more.