| Title | SPOTLIGHT |
| Brand | AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS |
| Product / Service | CENSUS |
| Category | A07. Public Service, Charity & Fund Raising |
| Entrant | LEO BURNETT SYDNEY, AUSTRALIA |
| Entrant Company: | LEO BURNETT SYDNEY, AUSTRALIA |
| Advertising/Web Design Agency: | LEO BURNETT SYDNEY, AUSTRALIA |
| Name | Company | Position |
|---|---|---|
| Andy DiLallo | Leo Burnett Sydney | Executive Creative Director |
| Kieran Ots | Leo Burnett Sydney | Digital CD |
| Kieran Ots | Leo Burnett Sydney | Art Director |
| Kieran Ots | Leo Burnett Sydney | Copywriter |
| Sharon Edmondston | Leo Burnett Sydney | Art Director |
| Misha McDonald | Leo Burnett Sydney | Copywriter |
| Paul Everson | Leo Burnett Sydney | Group Account Director |
| Libby Weston Webb | Leo Burnett Sydney | Account Director |
| Claire Kesby-Smith | Leo Burnett Sydney | Account Director |
| Neil Dawson | Leo Burnett Sydney | Account Manager |
| Dave Mugford | Leo Burnett Sydney | Designer |
| Eddy Milfort | Leo Burnett Sydney | Designer |
| John-Henry Pajak | Leo Burnett Sydney | Designer |
| Janifer Wong | Leo Burnett Sydney | Designer |
| Keong Seet | Leo Burnett Sydney | Developer |
| William Parry | Leo Burnett Sydney | Developer |
| Kevin Brown | Leo Burnett Sydney | Developer |
| Jason Kitson | Leo Burnett Sydney | Developer |
| Lester Martinez | Leo Burnett Sydney | Producer |
| Jennifer Borres | Leo Burnett Sydney | Producer |
It's a campaign we created for the upcoming Census in Australia. To help make the Census feel relevant to Australians, we created a site that takes real Census data and personalises it for each user, showing them that their contribution really does make a difference.